+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины-
13.11Переезд склада
Информация о переезде склада «Львовский»
-
05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные
-
28.02На склад поступила партия измерительного инструмента
На склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули
Новости
25.02
2023
2023
На склад поступила партия металлорежущего инструмента
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
На склад поступили:
✅ Сверла с ц/х по металлу средней серии, ГОСТ 10902-77 Материал: Р6М5, Р9, Р9 с покрытием н/тит
✅ Сверла с ц/х по металлу длинной серии, ГОСТ 886-77 Материал Р9 н/тит
Инструмент сертифицирован
Ждем Ваших заявок!
| Код | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 72619 | Бур SDS+ 10х1000 ТМ* | 15 |
| 72555 | Бур SDS+ 10х160 ТМ* | 300 |
| 72561 | Бур SDS+ 10х210 ТМ* | 1200 |
| 72569 | Бур SDS+ 10х260 ТМ* | 1000 |
| 72578 | Бур SDS+ 10х310 ТМ* | 1000 |
| 72609 | Бур SDS+ 10х800 ТМ* | 10 |
| 72620 | Бур SDS+ 12х1000 ТМ* | 20 |
| 72550 | Бур SDS+ 12х110 ТМ* | 300 |
| 72579 | Бур SDS+ 12х310 ТМ* | 150 |
| 124893 | Бур SDS+ 14х210 ТМ* | 120 |
| 104466 | Бур SDS+ 24х800 ТМ* | 20 |
| 72547 | Бур SDS+ 6х110 ТМ* | 3000 |
| 72553 | Бур SDS+ 6х160 ТМ* | 1500 |
| 72559 | Бур SDS+ 6х210 ТМ* | 1000 |
| 72567 | Бур SDS+ 6х260 ТМ* | 300 |
| 72618 | Бур SDS+ 8х1000 ТМ* | 15 |
| 93444 | Набор сверл по дереву из 8 шт. 3-10мм ТМ* | 400 |
| 72661 | Набор сверл по мет. из 10 шт. 1-10мм ТМ* | 600 |
| 72662 | Набор сверл по мет. из 10 шт. под резьбу ТМ* | 500 |
| 72663 | Набор сверл по мет. из 13 шт. 1.5-6.5мм ТМ* | 400 |
| 72664 | Набор сверл по мет. из 14 шт. 1.0-7.5мм ТМ* | 250 |
| 72665 | Набор сверл по мет. из 19 шт. 1-10мм ТМ* | 300 |
| 92048 | Набор сверл по мет. из 25 шт. 1-13мм ТМ* | 400 |
| 57595 | Сверло по бетону ц/х 10 ТМ | 500 |
| 114433 | Сверло по бетону ц/х 14 ТМ | 100 |
| 57590 | Сверло по бетону ц/х 3 ТМ | 1000 |
| 57591 | Сверло по бетону ц/х 4 ТМ | 1000 |
| 57592 | Сверло по бетону ц/х 5 ТМ | 1000 |
| 57593 | Сверло по бетону ц/х 6 ТМ | 5000 |
| 57594 | Сверло по бетону ц/х 8 ТМ | 3000 |
| 41228 | Сверло ц/х 0.5 Р9 ТМ* | 2000 |
| 54399 | Сверло ц/х 0.65 Р6М5 ТМ* | 1000 |
| 54398 | Сверло ц/х 0.6 Р6М5 ТМ* | 2000 |
| 41235 | Сверло ц/х 0.75 Р9 ТМ* | 1000 |
| 101622 | Сверло ц/х 1.2 Р6М5 с* | 3000 |
| 60954 | Сверло ц/х 1.3 Р6М5 с* | 2000 |
| 121658 | Сверло ц/х 1.45 Р6М5 ТМ* | 2000 |
| 60956 | Сверло ц/х 1.4 Р6М5 с* | 2000 |
| 104273 | Сверло ц/х 1.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 1000 |
| 121642 | Сверло ц/х 1.5 Р6М5 с* | 15000 |
| 54409 | Сверло ц/х 1.65 Р6М5 ТМ* | 2000 |
| 60960 | Сверло ц/х 1.6 Р6М5 с* | 2000 |
| 54408 | Сверло ц/х 1.6 Р6М5 ТМ* | 3000 |
| 112073 | Сверло ц/х 1.75 Р6М5 ТМ* | 2000 |
| 56352 | Сверло ц/х 1.7 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 1000 |
| 98292 | Сверло ц/х 1.8 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 1000 |
| 112387 | Сверло ц/х 1.8 Р6М5 с* | 2000 |
| 56353 | Сверло ц/х 1.8 Р6М5 ТМ* | 3000 |
| 41255 | Сверло ц/х 1.8 Р9 ТМ* | 1000 |
| 98293 | Сверло ц/х 1.9 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 1000 |
| 56354 | Сверло ц/х 1.9 Р6М5 ТМ* | 3000 |
| 112396 | Сверло ц/х 10.1 Р6М5 с* | 300 |
| 56348 | Сверло ц/х 10.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 300 |
| 112397 | Сверло ц/х 10.2 Р6М5 с* | 1200 |
| 53300 | Сверло ц/х 10.2 Р6М5 ТМ* | 1000 |
| 41369 | Сверло ц/х 10.2 Р9 ТМ* | 600 |
| 116680 | Сверло ц/х 10.3 Р6М5 с* | 300 |
| 53301 | Сверло ц/х 10.3 Р6М5 ТМ* | 300 |
| 41370 | Сверло ц/х 10.3 Р9 ТМ* | 300 |
| 124908 | Сверло ц/х 10.4 Р6М5 с* | 600 |
| 56370 | Сверло ц/х 10.4 Р6М5 ТМ* | 300 |
| 56349 | Сверло ц/х 10.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 600 |
| 116681 | Сверло ц/х 10.5 Р6М5 с* | 1200 |
| 53302 | Сверло ц/х 10.5 Р6М5 ТМ* | 2400 |
| 41372 | Сверло ц/х 10.5 Р9 ТМ* | 900 |
| 61068 | Сверло ц/х 10.6 Р6М5 с* | 300 |
| 53303 | Сверло ц/х 10.6 Р6М5 ТМ* | 150 |
| 53304 | Сверло ц/х 10.7 Р6М5 ТМ* | 150 |
| 121868 | Сверло ц/х 10.8 Р6М5 с* | 150 |
| 54452 | Сверло ц/х 10.8 Р6М5 ТМ* | 150 |
| 61071 | Сверло ц/х 10.9 Р6М5 с* | 150 |
| 53305 | Сверло ц/х 10.9 Р6М5 ТМ* | 150 |
| 56362 | Сверло ц/х 10 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 2500 |
| 99772 | Сверло ц/х 10 Р6М5 с* | 6000 |
| 53298 | Сверло ц/х 10 Р6М5 ТМ* | 4000 |
| 41367 | Сверло ц/х 10 Р9 ТМ* | 3000 |
| 53308 | Сверло ц/х 11.2 Р6М5 ТМ* | 250 |
| 41379 | Сверло ц/х 11.2 Р9 ТМ* | 250 |
| 56204 | Сверло ц/х 11.3 Р6М5 ТМ* | 100 |
| 54453 | Сверло ц/х 11.4 Р6М5 ТМ* | 50 |
| 72658 | Сверло ц/х 11.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 100 |
| 112400 | Сверло ц/х 11.5 Р6М5 с* | 500 |
| 41382 | Сверло ц/х 11.5 Р9 ТМ* | 500 |
| 54454 | Сверло ц/х 11.6 Р6М5 ТМ* | 100 |
| 112401 | Сверло ц/х 11.8 Р6М5 с* | 150 |
| 121646 | Сверло ц/х 11.9 Р6М5 с* | 100 |
| 56350 | Сверло ц/х 11 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 600 |
| 112398 | Сверло ц/х 11 Р6М5 с* | 1200 |
| 53306 | Сверло ц/х 11 Р6М5 ТМ* | 1500 |
| 41377 | Сверло ц/х 11 Р9 ТМ* | 900 |
| 53312 | Сверло ц/х 12.1 Р6М5 ТМ* | 250 |
| 112402 | Сверло ц/х 12.2 Р6М5 с* | 150 |
| 41389 | Сверло ц/х 12.2 Р9 ТМ* | 100 |
| 72659 | Сверло ц/х 12.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 500 |
| 116684 | Сверло ц/х 12.5 Р6М5 с* | 750 |
| 53314 | Сверло ц/х 12.5 Р6М5 ТМ* | 1500 |
| 41392 | Сверло ц/х 12.5 Р9 ТМ* | 500 |
| 99773 | Сверло ц/х 12.6 Р6М5 с* | 100 |
| 98297 | Сверло ц/х 12.6 Р6М5 ТМ* | 50 |
| 74714 | Сверло ц/х 12.7 Р6М5 ТМ* | 50 |
| 54456 | Сверло ц/х 12.8 Р6М5 ТМ* | 100 |
| 116683 | Сверло ц/х 12 Р6М5 с* | 2500 |
| 53311 | Сверло ц/х 12 Р6М5 ТМ* | 6000 |
| 41387 | Сверло ц/х 12 Р9 ТМ* | 1000 |
| 61093 | Сверло ц/х 13.1 Р6М5 с* | 120 |
| 63192 | Сверло ц/х 13.1 Р6М5 ТМ* | 120 |
| 121648 | Сверло ц/х 13.2 Р6М5 с* | 60 |
| 53316 | Сверло ц/х 13.2 Р6М5 ТМ* | 60 |
| 53317 | Сверло ц/х 13.3 Р6М5 ТМ* | 60 |
| 101640 | Сверло ц/х 13.5 Р6М5 с* | 240 |
| 53318 | Сверло ц/х 13.5 Р6М5 ТМ* | 360 |
| 41402 | Сверло ц/х 13.5 Р9 ТМ* | 120 |
| 112404 | Сверло ц/х 13.8 Р6М5 с* | 120 |
| 41404 | Сверло ц/х 13.8 Р9 ТМ* | 60 |
| 56209 | Сверло ц/х 13.9 Р6М5 ТМ* | 60 |
| 72533 | Сверло (ц/х 13) 13.5 Р6М5 ТМ* | 120 |
| 72539 | Сверло (ц/х 13) 14.5 Р6М5 ТМ* | 120 |
| 91987 | Сверло (ц/х 13) 14.5 Р9 ТМ* | 60 |
| 72536 | Сверло (ц/х 13) 14 Р6М5 ТМ* | 1080 |
| 72541 | Сверло (ц/х 13) 15.5 Р6М5 ТМ* | 120 |
| 129479 | Сверло (ц/х 13) 15.5 Р9 ТМ* | 60 |
| 72635 | Сверло (ц/х 13) 15 Р9 ТМ* | 240 |
| 72543 | Сверло (ц/х 13) 16.5 Р6М5 ТМ* | 100 |
| 72640 | Сверло (ц/х 13) 16.5 Р9 ТМ* | 50 |
| 72542 | Сверло (ц/х 13) 16 Р6М5 ТМ* | 960 |
| 72639 | Сверло (ц/х 13) 16 Р9 ТМ* | 240 |
| 91988 | Сверло (ц/х 13) 17.5 Р6М5 ТМ* | 50 |
| 91989 | Сверло (ц/х 13) 18.5 Р6М5 ТМ* | 100 |
| 95219 | Сверло (ц/х 13) 18 Р6М5 ТМ* | 400 |
| 72646 | Сверло (ц/х 13) 19.5 Р9 ТМ* | 50 |
| 91990 | Сверло (ц/х 13) 19 Р6М5 ТМ* | 100 |
| 72544 | Сверло (ц/х 13) 20 Р6М5 ТМ* | 300 |
| 56371 | Сверло ц/х 13 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 250 |
| 101639 | Сверло ц/х 13 Р6М5 с* | 500 |
| 54457 | Сверло ц/х 13 Р6М5 ТМ* | 1000 |
| 41397 | Сверло ц/х 13 Р9 ТМ* | 500 |
| 41415 | Сверло ц/х 14.1 Р9 ТМ* | 60 |
| 54461 | Сверло ц/х 14.25 Р6М5 ТМ* | 120 |
| 121649 | Сверло ц/х 14.2 Р6М5 с* | 120 |
| 54460 | Сверло ц/х 14.2 Р6М5 ТМ* | 120 |
| 41414 | Сверло ц/х 14.2 Р9 ТМ* | 60 |
| 99774 | Сверло ц/х 14.3 Р6М5 с* | 60 |
| 58326 | Сверло ц/х 14.3 Р6М5 ТМ* | 60 |
| 53321 | Сверло ц/х 14.4 Р6М5 ТМ* | 60 |
| 99775 | Сверло ц/х 14.5 Р6М5 с* | 360 |
| 53322 | Сверло ц/х 14.5 Р6М5 ТМ* | 360 |
| 41411 | Сверло ц/х 14.5 Р9 ТМ* | 120 |
| 41410 | Сверло ц/х 14.6 Р9 ТМ* | 60 |
| 46772 | Сверло ц/х 14.75 Р9 ТМ* | 180 |
| 41409 | Сверло ц/х 14.7 Р9 ТМ* | 60 |
| 99777 | Сверло ц/х 14.8 Р6М5 с* | 40 |
| 104278 | Сверло ц/х 14 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 120 |
| 101641 | Сверло ц/х 14 Р6М5 с* | 960 |
| 54459 | Сверло ц/х 14 Р6М5 ТМ* | 1200 |
| 41416 | Сверло ц/х 14 Р9 ТМ* | 360 |
| 54463 | Сверло ц/х 15.25 Р6М5 ТМ* | 60 |
| 46643 | Сверло ц/х 15.25 Р9 ТМ* | 120 |
| 53324 | Сверло ц/х 15.2 Р6М5 ТМ* | 60 |
| 63196 | Сверло ц/х 15.4 Р6М5 ТМ* | 60 |
| 41421 | Сверло ц/х 15.4 Р9 ТМ* | 60 |
| 53325 | Сверло ц/х 15.5 Р6М5 ТМ* | 420 |
| 41422 | Сверло ц/х 15.5 Р9 ТМ* | 120 |
| 99781 | Сверло ц/х 15.7 Р6М5 с* | 60 |
| 41424 | Сверло ц/х 15.7 Р9 ТМ* | 60 |
| 98230 | Сверло ц/х 15 Р6М5 с* | 600 |
| 121650 | Сверло ц/х 16.1 Р6М5 с* | 240 |
| 54464 | Сверло ц/х 16.25 Р6М5 ТМ* | 50 |
| 112408 | Сверло ц/х 16.2 Р6М5 с* | 50 |
| 41429 | Сверло ц/х 16.2 Р9 ТМ* | 50 |
| 121651 | Сверло ц/х 16.5 Р6М5 с* | 100 |
| 41432 | Сверло ц/х 16.5 Р9 ТМ* | 50 |
| 124914 | Сверло ц/х 16.7 Р6М5 с* | 50 |
| 112407 | Сверло ц/х 16 Р6М5 с* | 360 |
| 53326 | Сверло ц/х 16 Р6М5 ТМ* | 720 |
| 54466 | Сверло ц/х 17.4 Р6М5 ТМ* | 50 |
| 53329 | Сверло ц/х 17.5 Р6М5 ТМ* | 100 |
| 121653 | Сверло ц/х 17 Р6М5 с* | 250 |
| 41435 | Сверло ц/х 17 Р9 ТМ* | 50 |
| 56210 | Сверло ц/х 18.25 Р6М5 ТМ* | 100 |
| 116689 | Сверло ц/х 18.5 Р6М5 с* | 100 |
| 41433 | Сверло ц/х 18.5 Р9 ТМ* | 50 |
| 116688 | Сверло ц/х 18 Р6М5 с* | 150 |
| 53330 | Сверло ц/х 18 Р6М5 ТМ* | 200 |
| 41428 | Сверло ц/х 18 Р9 ТМ* | 300 |
| 46645 | Сверло ц/х 19.25 Р9 ТМ* | 50 |
| 121657 | Сверло ц/х 19.5 Р6М5 с* | 50 |
| 56212 | Сверло ц/х 19.5 Р6М5 ТМ* | 50 |
| 58352 | Сверло ц/х 19.75 Р6М5 ТМ* | 50 |
| 41443 | Сверло ц/х 19.75 Р9 ТМ* | 50 |
| 116690 | Сверло ц/х 19 Р6М5 с* | 100 |
| 53332 | Сверло ц/х 19 Р6М5 ТМ* | 100 |
| 41447 | Сверло ц/х 19 Р9 ТМ* | 50 |
| 56312 | Сверло ц/х 1 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 1000 |
| 101620 | Сверло ц/х 1 Р6М5 с* | 15000 |
| 53220 | Сверло ц/х 1 Р6М5 ТМ* | 5000 |
| 41240 | Сверло ц/х 1 Р9 ТМ* | 2000 |
| 72651 | Сверло ц/х 2.2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 1000 |
| 112388 | Сверло ц/х 2.2 Р6М5 с* | 6000 |
| 53226 | Сверло ц/х 2.2 Р6М5 ТМ* | 3000 |
| 99760 | Сверло ц/х 2.3 Р6М5 с* | 3000 |
| 56355 | Сверло ц/х 2.4 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 1000 |
| 129480 | Сверло ц/х 2.4 Р6М5 с* | 1000 |
| 56157 | Сверло ц/х 2.55 Р6М5 ТМ* | 1000 |
| 98217 | Сверло ц/х 2.5 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 2000 |
| 99761 | Сверло ц/х 2.5 Р6М5 с* | 12000 |
| 53229 | Сверло ц/х 2.5 Р6М5 ТМ* | 12000 |
| 41267 | Сверло ц/х 2.5 Р9 ТМ* | 6000 |
| 56319 | Сверло ц/х 2.6 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 1000 |
| 101626 | Сверло ц/х 2.6 Р6М5 с* | 2000 |
| 53230 | Сверло ц/х 2.6 Р6М5 ТМ* | 2000 |
| 41269 | Сверло ц/х 2.6 Р9 ТМ* | 1000 |
| 99762 | Сверло ц/х 2.7 Р6М5 с* | 200 |
| 41271 | Сверло ц/х 2.7 Р9 ТМ* | 1000 |
| 99763 | Сверло ц/х 2.8 Р6М5 с* | 3000 |
| 41274 | Сверло ц/х 2.8 Р9 ТМ* | 2000 |
| 98219 | Сверло ц/х 2.9 Р6М5 с* | 2000 |
| 53232 | Сверло ц/х 2.9 Р6М5 ТМ* | 3000 |
| 41275 | Сверло ц/х 2.9 Р9 ТМ* | 2000 |
| 120303 | Сверло ц/х 20 Р6М5 с* | 200 |
| 53333 | Сверло ц/х 20 Р6М5 ТМ* | 100 |
| 72650 | Сверло ц/х 2 кл.А1 Р9 н/тит. ТМ* | 2000 |
| 101625 |

