+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины-
13.11Переезд склада
Информация о переезде склада «Львовский»
-
05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные
-
28.02На склад поступила партия измерительного инструмента
На склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули
Расчет стоимости изготовления ленточной пилы
Введите параметры пилы:
Материал полотна:
Твердый сплав – материал полотна для средних и тяжелых типов станков. Применяется для
пиления серого чугуна, титановых и никелевых сплавов (до 62 HRC) сплошного сечения.
М42 – материал полотна для всех типов станков. Применяется для пиления основных марок
сталей, нержавеющих, жаропрочных и цветных металлов.
М51 – материал полотна для тяжелых станков. Применяется для пиления высоколегированных
сталей сплошного сечения и толстостенных труб.
Шаг зубьев:
Сплошное сечение заготовки | |
Шаг | Диаметр, мм |
14 | До 10 |
10/14 | До 25 |
8/12 | 15- 40 |
6/10 | 25 - 40 |
5/8 | 35 - 70 |
4/6 | 50 - 120 |
3/4 | 80 - 150 |
2/3 | 120 -350 |
Профильное сечение заготовки | ||||||||
Сечение, мм. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Толщина стенки, мм. | Шаг зубьев | |||||||
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 |
4 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
5 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 |
6 | 14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 |
8 | 14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
10 | - | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
12 | - | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 |
15 | - | - | - | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
20 | - | - | - | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
30 | - | - | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
50 | - | - | - | - | - | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
* - все таблицы носят рекомендательный характер.
Москва, 16-ая Парковая, д. 30, стр. 1