+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины-
13.11Переезд склада
Информация о переезде склада «Львовский»
-
05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные
-
28.02На склад поступила партия измерительного инструмента
На склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули
Новости
13.02
2023
2023
Расширение ассортимента
Расширение ассортимента сверл с коническим хвостовиком.
В наличии на складе новые позиции:
| Код | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 148452 | Сверло к/х 5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 154 |
| 148453 | Сверло к/х 5.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 77 |
| 148454 | Сверло к/х 5.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 100 |
| 148455 | Сверло к/х 5.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 100 |
| 148456 | Сверло к/х 5.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 100 |
| 148457 | Сверло к/х 5.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 153 |
| 148458 | Сверло к/х 5.6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 98 |
| 148459 | Сверло к/х 5.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 99 |
| 148460 | Сверло к/х 5.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 53 |
| 148461 | Сверло к/х 5.9 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 100 |
| 148462 | Сверло к/х 6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 81 |
| 148463 | Сверло к/х 6.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 60 |
| 148464 | Сверло к/х 6.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 69 |
| 148465 | Сверло к/х 6.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 130 |
| 148466 | Сверло к/х 6.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148467 | Сверло к/х 6.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148468 | Сверло к/х 6.6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 70 |
| 148469 | Сверло к/х 6.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 103 |
| 143760 | Сверло к/х 6.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 134 |
| 143761 | Сверло к/х 7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 158 |
| 148471 | Сверло к/х 7.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 49 |
| 148472 | Сверло к/х 7.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 59 |
| 148473 | Сверло к/х 7.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 29 |
| 148474 | Сверло к/х 7.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148475 | Сверло к/х 7.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 40 |
| 148476 | Сверло к/х 7.6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148477 | Сверло к/х 7.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148478 | Сверло к/х 7.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 32 |
| 143762 | Сверло к/х 8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 129 |
| 148479 | Сверло к/х 8.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 94 |
| 148480 | Сверло к/х 8.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 200 |
| 148481 | Сверло к/х 8.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148482 | Сверло к/х 8.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 143763 | Сверло к/х 8.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 370 |
| 148483 | Сверло к/х 8.6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 70 |
| 148484 | Сверло к/х 8.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148485 | Сверло к/х 8.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 99 |
| 148486 | Сверло к/х 8.9 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 20 |
| 143764 | Сверло к/х 9 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 45 |
| 148487 | Сверло к/х 9.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148488 | Сверло к/х 9.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148489 | Сверло к/х 9.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 148490 | Сверло к/х 9.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 30 |
| 143765 | Сверло к/х 9.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 85 |
| 148491 | Сверло к/х 9.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 20 |
| 148492 | Сверло к/х 9.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 45 |
| 148493 | Сверло к/х 10 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 274 |
| 143766 | Сверло к/х 10.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 128 |
| 148495 | Сверло к/х 10.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 146 |
| 59438 | Сверло к/х 10.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 33 |
| 148498 | Сверло к/х 10.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 15 |
| 148499 | Сверло к/х 10.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 120 |
| 148500 | Сверло к/х 10.9 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 20 |
| 59445 | Сверло к/х 11 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 11 |
| 148501 | Сверло к/х 11.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 7 |
| 148502 | Сверло к/х 11.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 39 |
| 148503 | Сверло к/х 11.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148504 | Сверло к/х 11.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 3 |
| 143767 | Сверло к/х 11.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 101 |
| 148505 | Сверло к/х 11.6 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 148506 | Сверло к/х 11.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148507 | Сверло к/х 11.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 42 |
| 59460 | Сверло к/х 12 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 470 |
| 148508 | Сверло к/х 12.1 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 16 |
| 143768 | Сверло к/х 12.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 45 |
| 148509 | Сверло к/х 12.3 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148510 | Сверло к/х 12.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 143769 | Сверло к/х 12.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 116 |
| 148511 | Сверло к/х 12.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 18 |
| 148512 | Сверло к/х 12.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 44 |
| 59470 | Сверло к/х 13 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 106 |
| 148514 | Сверло к/х 13.2 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 64 |
| 148516 | Сверло к/х 13.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 143770 | Сверло к/х 13.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148517 | Сверло к/х 13.7 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148518 | Сверло к/х 13.8 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148519 | Сверло к/х 14.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 53 |
| 143771 | Сверло к/х 14.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 23 |
| 148520 | Сверло к/х 14.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 59499 | Сверло к/х 15 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 86 |
| 148521 | Сверло к/х 15.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 23 |
| 148522 | Сверло к/х 15.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 17 |
| 59510 | Сверло к/х 15.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 46 |
| 148523 | Сверло к/х 15.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 41 |
| 59516 | Сверло к/х 16 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 24 |
| 148524 | Сверло к/х 16.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 148525 | Сверло к/х 16.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 16 |
| 59528 | Сверло к/х 17 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 29 |
| 148526 | Сверло к/х 17.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 143772 | Сверло к/х 17.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 36 |
| 148528 | Сверло к/х 17.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 48 |
| 59540 | Сверло к/х 18 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 1 |
| 148529 | Сверло к/х 18.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 14 |
| 143773 | Сверло к/х 18.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 40 |
| 148530 | Сверло к/х 18.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 14 |
| 59551 | Сверло к/х 19 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 81 |
| 148531 | Сверло к/х 19.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 50 |
| 148532 | Сверло к/х 19.4 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 7 |
| 148533 | Сверло к/х 19.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 59559 | Сверло к/х 20 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 31 |
| 148534 | Сверло к/х 20.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 29 |
| 148535 | Сверло к/х 20.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 13 |
| 148537 | Сверло к/х 21.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 143775 | Сверло к/х 21.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 6 |
| 148538 | Сверло к/х 21.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 6 |
| 148539 | Сверло к/х 22.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 1 |
| 143776 | Сверло к/х 22.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 2 |
| 148540 | Сверло к/х 22.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 18 |
| 141558 | Сверло к/х 23 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 16 |
| 148541 | Сверло к/х 23.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 143777 | Сверло к/х 23.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 18 |
| 148542 | Сверло к/х 23.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 143778 | Сверло к/х 24 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 2 |
| 148543 | Сверло к/х 24.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 141559 | Сверло к/х 24.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 1 |
| 148544 | Сверло к/х 24.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 3 |
| 148546 | Сверло к/х 25.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 18 |
| 148547 | Сверло к/х 25.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 4 |
| 148548 | Сверло к/х 26 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 7 |
| 148549 | Сверло к/х 26.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 143780 | Сверло к/х 26.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 15 |
| 148550 | Сверло к/х 26.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 148551 | Сверло к/х 27.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148553 | Сверло к/х 27.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 7 |
| 148554 | Сверло к/х 28.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 143782 | Сверло к/х 28.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 11 |
| 148555 | Сверло к/х 28.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 141561 | Сверло к/х 29 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148556 | Сверло к/х 29.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148557 | Сверло к/х 29.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148558 | Сверло к/х 29.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 6 |
| 148559 | Сверло к/х 30.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148560 | Сверло к/х 30.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148561 | Сверло к/х 31 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 4 |
| 143784 | Сверло к/х 31.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 11 |
| 148563 | Сверло к/х 31.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 141563 | Сверло к/х 32 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 3 |
| 148564 | Сверло к/х 32.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148565 | Сверло к/х 32.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148566 | Сверло к/х 33 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 37 |
| 148567 | Сверло к/х 33.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148568 | Сверло к/х 33.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 141564 | Сверло к/х 34 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148569 | Сверло к/х 34.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148571 | Сверло к/х 35.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 148572 | Сверло к/х 35.75 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148574 | Сверло к/х 36.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148575 | Сверло к/х 37 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148576 | Сверло к/х 37.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 10 |
| 148577 | Сверло к/х 38 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 8 |
| 148579 | Сверло к/х 38.5 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |
| 148580 | Сверло к/х 39 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 3 |
| 148581 | Сверло к/х 39.25 Р6М5К5 ТМ*** | шт | 5 |

