+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины- 
							13.11Переезд складаИнформация о переезде склада «Львовский» 
- 
							05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).Нутромеры микрометрические трехточечные 
- 
							28.02На склад поступила партия измерительного инструментаНа склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули 
Новости
12.02
2023
					2023
						На склад поступила партия металлорежущего инструмента
						
	
	
	
	
	
	
	
	
		
						
					
				МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
На склад поступили:
Ждем Ваших заявок!
	
| Код | Наименование | Кол-во | 
|---|---|---|
| 41758 | Фреза отрез. 100х1.2 х22 т.2 ТМ* | 69 | 
| 73919 | Фреза отрез. 100х1.2 х27 т.2 ТМ* | 68 | 
| 41759 | Фреза отрез. 100х1 х22 т.2 ТМ* | 103 | 
| 105498 | Фреза отрез. 100х2.5 х27 т.2 ТМ* | 53 | 
| 41755 | Фреза отрез. 100х2 х22 т.2 ТМ* | 223 | 
| 76206 | Фреза отрез. 100х2 х27 т.2 ТМ* | 132 | 
| 41753 | Фреза отрез. 100х3 х22 т.2 ТМ* | 95 | 
| 76208 | Фреза отрез. 100х3 х27 т.2 ТМ* | 147 | 
| 73922 | Фреза отрез. 100х4 х27 т.2 ТМ* | 207 | 
| 127685 | Фреза отрез. 125х1.2 х27 т.1 ТМ* | 63 | 
| 41761 | Фреза отрез. 125х1.6 х22 т.2 ТМ* | 53 | 
| 39189 | Фреза отрез. 125х1 х22 т.1 ТМ* | 86 | 
| 41760 | Фреза отрез. 125х1 х22 т.2 ТМ* | 776 | 
| 73925 | Фреза отрез. 125х1 х27 т.2 ТМ* | 104 | 
| 41762 | Фреза отрез. 125х2 х22 т.2 ТМ* | 82 | 
| 73928 | Фреза отрез. 125х2 х27 т.2 ТМ* | 104 | 
| 41764 | Фреза отрез. 125х3 х22 т.2 ТМ* | 209 | 
| 73930 | Фреза отрез. 125х3 х27 т.2 ТМ* | 202 | 
| 41766 | Фреза отрез. 125х4 х22 т.2 ТМ* | 120 | 
| 92223 | Фреза отрез. 125х4 х27 т.2 ТМ* | 106 | 
| 115563 | Фреза отрез. 125х6 х27 т.2 ТМ* | 52 | 
| 48181 | Фреза отрез. 160х1.2 х32 т.2 ТМ* | 60 | 
| 121236 | Фреза отрез. 160х1.6 х32 т.1 ТМ* | 46 | 
| 41775 | Фреза отрез. 160х1.6 х32 т.2 ТМ* | 134 | 
| 41773 | Фреза отрез. 160х2.5 х32 т.2 ТМ* | 106 | 
| 41774 | Фреза отрез. 160х2 х32 т.2 ТМ* | 89 | 
| 41771 | Фреза отрез. 160х3.5 х32 т.2 ТМ* | 51 | 
| 41770 | Фреза отрез. 160х4 х32 т.2 ТМ* | 410 | 
| 41768 | Фреза отрез. 160х5 х32 т.2 ТМ* | 62 | 
| 115562 | Фреза отрез. 160х6 х32 т.2 ТМ* | 32 | 
| 41777 | Фреза отрез. 200х2.5 х32 т.2 ТМ* | 56 | 
| 41776 | Фреза отрез. 200х2 х32 т.2 ТМ* | 45 | 
| 41779 | Фреза отрез. 200х3.5 х32 т.2 ТМ* | 104 | 
| 48187 | Фреза отрез. 200х3 х32 т.1 ТМ* | 34 | 
| 41778 | Фреза отрез. 200х3 х32 т.2 ТМ* | 112 | 
| 41780 | Фреза отрез. 200х4 х32 т.2 ТМ* | 107 | 
| 43215 | Фреза отрез. 250х2 х32 т.2 ТМ* | 32 | 
| 41786 | Фреза отрез. 250х5 х32 т.2 ТМ* | 10 | 
| 41788 | Фреза отрез. 315х2.5 х40 т.2 ТМ* | 10 | 
| 41790 | Фреза отрез. 315х4 х40 т.2 ТМ* | 12 | 
| 92178 | Фреза отрез. 32х0.5 х8 т.1 ТМ* | 206 | 
| 92181 | Фреза отрез. 32х0.6 х 8 т.1 ТМ* | 378 | 
| 115567 | Фреза отрез. 32х1.2 х8 т.2 ТМ* | 189 | 
| 140397 | Фреза отрез. 32х1.4 х8 т.1 ТМ* | 110 | 
| 57116 | Фреза отрез. 32х1 х 8 т.2 ТМ* | 511 | 
| 92205 | Фреза отрез. 40х0,3 х10 т.1 ТМ* | 400 | 
| 73910 | Фреза отрез. 40х0.4 х10 т.1 ТМ* | 203 | 
| 92206 | Фреза отрез. 40х0.6 х10 т.1 ТМ* | 202 | 
| 52226 | Фреза отрез. 40х0.6 х10 т.2 ТМ* | 95 | 
| 115403 | Фреза отрез. 40х0.8 х10 т.1 ТМ* | 305 | 
| 41738 | Фреза отрез. 63х0.5 х16 т.2 ТМ* | 107 | 
| 43356 | Фреза отрез. 63х0.8 х16 т.1 ТМ* | 214 | 
| 41743 | Фреза отрез. 63х1.6 х16 т.2 ТМ* | 201 | 
| 73917 | Фреза отрез. 80х0.6 х22 т.2 ТМ* | 99 | 
| 41749 | Фреза отрез. 80х2 х22 т.2 ТМ* | 218 | 
| 41750 | Фреза отрез. 80х3 х22 т.2 ТМ* | 202 | 
| 41751 | Фреза отрез. 80х4 х22 т.2 ТМ* | 101 | 
| 154557 | Фреза 12х 26 z3 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 30 | 
| 154559 | Фреза 12х 45 z3 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 27 | 
| 154561 | Фреза 14х 26 z3 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 30 | 
| 154563 | Фреза 14х 32 z3 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 30 | 
| 154565 | Фреза 14х 38 z3 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 30 | 
| 154566 | Фреза 14х 53 z3 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 30 | 
| 154567 | Фреза 14х 70 z3 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 30 | 
| 145328 | Фреза 20х100z3 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 51 | 
| 154577 | Фреза 20х100z3 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 30 | 
| 145327 | Фреза 20х 75 z3 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 53 | 
| 154580 | Фреза 30х106 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 33 | 
| 154581 | Фреза 30х125 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 43 | 
| 150462 | Фреза 30х150 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 54 | 
| 150461 | Фреза 30х 63 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 51 | 
| 142513 | Фреза 30х 75 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 33 | 
| 154578 | Фреза 30х 75 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 20 | 
| 145334 | Фреза 30х 90 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 53 | 
| 154579 | Фреза 30х 90 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 20 | 
| 154588 | Фреза 32х106 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 44 | 
| 154589 | Фреза 32х150 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 43 | 
| 154590 | Фреза 32х150 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 23 | 
| 154583 | Фреза 32х 53 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 44 | 
| 154584 | Фреза 32х 53 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 15 | 
| 154585 | Фреза 32х 75 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 53 | 
| 154586 | Фреза 32х 90 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 43 | 
| 154587 | Фреза 32х 90 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 14 | 
| 145335 | Фреза 40х106z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 32 | 
| 154592 | Фреза 40х106z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 15 | 
| 150471 | Фреза 40х150 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 33 | 
| 154593 | Фреза 40х150 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 15 | 
| 142521 | Фреза 40х 63 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 54 | 
| 142523 | Фреза 40х 75 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 54 | 
| 154591 | Фреза 40х 75 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 20 | 
| 150467 | Фреза 40х 90 z4 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 44 | 
| 145337 | Фреза 50х125z6 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 50 | 
| 154594 | Фреза 50х125z6 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 14 | 
| 150481 | Фреза 50х150 z6 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 72 | 
| 154595 | Фреза 50х150 z6 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 25 | 
| 154596 | Фреза 50х180 z6 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 74 | 
| 154597 | Фреза 50х180 z6 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 24 | 
| 142543 | Фреза 50х 90 z6 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248 | 77 | 
| 142544 | Фреза 50х 90 z6 R0.5 Р6М5К5 ТМ ГОСТ 23248лев | 25 | 
| 58992 | Сверло к/х 5 Р6М5 ТМ* | 360 | 
| 153894 | Сверло к/х 5.8 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 58995 | Сверло к/х 6 Р6М5 ТМ* | 1200 | 
| 41043 | Сверло к/х 6 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 58996 | Сверло к/х 6.1 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 58997 | Сверло к/х 6.2 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 58999 | Сверло к/х 6.4 Р6М5 ТМ* | 360 | 
| 59000 | Сверло к/х 6.5 Р6М5 ТМ* | 240 | 
| 59002 | Сверло к/х 6.7 Р6М5 ТМ* | 400 | 
| 59003 | Сверло к/х 6.8 Р6М5 ТМ* | 960 | 
| 59004 | Сверло к/х 7 Р6М5 ТМ* | 720 | 
| 41049 | Сверло к/х 7 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59011 | Сверло к/х 7.5 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59015 | Сверло к/х 8 Р6М5 ТМ* | 960 | 
| 41053 | Сверло к/х 8 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59016 | Сверло к/х 8.2 Р6М5 ТМ* | 240 | 
| 59018 | Сверло к/х 8.4 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59019 | Сверло к/х 8.5 Р6М5 ТМ* | 1200 | 
| 41056 | Сверло к/х 8.5 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59020 | Сверло к/х 8.7 Р6М5 ТМ* | 480 | 
| 41057 | Сверло к/х 8.7 Р9М3 ТМ* | 60 | 
| 59021 | Сверло к/х 8.8 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59024 | Сверло к/х 9 Р6М5 ТМ* | 720 | 
| 59035 | Сверло к/х 10 Р6М5 ТМ* | 900 | 
| 41062 | Сверло к/х 10 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59037 | Сверло к/х 10.2 Р6М5 ТМ* | 900 | 
| 59038 | Сверло к/х 10.3 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 51914 | Сверло к/х 10.4 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59041 | Сверло к/х 10.5 Р6М5 ТМ* | 900 | 
| 59045 | Сверло к/х 10.7 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59046 | Сверло к/х 10.8 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59048 | Сверло к/х 11 Р6М5 ТМ* | 480 | 
| 41067 | Сверло к/х 11 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59049 | Сверло к/х 11.2 Р6М5 ТМ* | 240 | 
| 59054 | Сверло к/х 11.5 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59056 | Сверло к/х 11.7 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59059 | Сверло к/х 12 Р6М5 ТМ* | 1200 | 
| 41072 | Сверло к/х 12 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59060 | Сверло к/х 12.2 Р6М5 ТМ* | 240 | 
| 59062 | Сверло к/х 12.5 Р6М5 ТМ* | 720 | 
| 59065 | Сверло к/х 12.8 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59066 | Сверло к/х 13 Р6М5 ТМ* | 960 | 
| 41075 | Сверло к/х 13 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59068 | Сверло к/х 13.5 Р6М5 ТМ* | 360 | 
| 59070 | Сверло к/х 13.7 Р6М5 ТМ* | 60 | 
| 59071 | Сверло к/х 13.8 Р6М5 ТМ* | 60 | 
| 59072 | Сверло к/х 14 Р6М5 ТМ* | 1200 | 
| 41079 | Сверло к/х 14 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59075 | Сверло к/х 14.25 Р6М5 ТМ* | 200 | 
| 59076 | Сверло к/х 14.5 Р6М5 ТМ* | 400 | 
| 59080 | Сверло к/х 15 Р6М5 ТМ* | 800 | 
| 59081 | Сверло к/х 15.2 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59082 | Сверло к/х 15.25 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59336 | Сверло к/х 15.3 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 59084 | Сверло к/х 15.5 Р6М5 ТМ* | 400 | 
| 59086 | Сверло к/х 15.7 Р6М5 ТМ | 40 | 
| 59087 | Сверло к/х 15.75 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59338 | Сверло к/х 15.9 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59089 | Сверло к/х 16 Р6М5 ТМ* | 1000 | 
| 41088 | Сверло к/х 16 Р9М3 ТМ* | 80 | 
| 59340 | Сверло к/х 16.1 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59091 | Сверло к/х 16.25 Р6М5 ТМ* | 280 | 
| 59092 | Сверло к/х 16.5 Р6М5 ТМ* | 400 | 
| 59096 | Сверло к/х 17 Р6М5 ТМ* | 520 | 
| 59099 | Сверло к/х 17.25 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59101 | Сверло к/х 17.4 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59102 | Сверло к/х 17.5 Р6М5 ТМ* | 400 | 
| 41207 | Сверло к/х 17.5 Р9М3 ТМ* | 80 | 
| 41094 | Сверло к/х 18 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59356 | Сверло к/х 18.3 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59109 | Сверло к/х 18.5 Р6М5 ТМ* | 280 | 
| 41096 | Сверло к/х 18.5 Р9М3 ТМ* | 40 | 
| 59112 | Сверло к/х 18.75 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 59115 | Сверло к/х 19 Р6М5 ТМ* | 400 | 
| 41098 | Сверло к/х 19 Р9М3 ТМ* | 160 | 
| 59120 | Сверло к/х 19.4 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 41201 | Сверло к/х 19.5 Р9М3 ТМ* | 40 | 
| 59123 | Сверло к/х 19.75 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59125 | Сверло к/х 20 Р6М5 ТМ* | 800 | 
| 41100 | Сверло к/х 20 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59129 | Сверло к/х 20.5 Р6М5 ТМ* | 200 | 
| 59131 | Сверло к/х 20.75 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59133 | Сверло к/х 20.9 Р6М5 ТМ* | 160 | 
| 59134 | Сверло к/х 21 Р6М5 ТМ* | 600 | 
| 41104 | Сверло к/х 21 Р9М3 ТМ* | 100 | 
| 59136 | Сверло к/х 21.25 Р6М5 ТМ* | 200 | 
| 59138 | Сверло к/х 21.5 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 41107 | Сверло к/х 22 Р9М3 ТМ* | 120 | 
| 59147 | Сверло к/х 22.5 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59152 | Сверло к/х 23 Р6М5 ТМ* | 800 | 
| 41110 | Сверло к/х 23 Р9М3 ТМ* | 40 | 
| 59160 | Сверло к/х 23.9 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59161 | Сверло к/х 24 Р6М5 ТМ* | 800 | 
| 59163 | Сверло к/х 24.25 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59165 | Сверло к/х 24.5 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 59170 | Сверло к/х 25 Р6М5 ТМ* | 400 | 
| 59172 | Сверло к/х 25.25 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59174 | Сверло к/х 25.5 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 59180 | Сверло к/х 26 Р6М5 ТМ* | 400 | 
| 59184 | Сверло к/х 26.5 Р6М5 ТМ* | 160 | 
| 59190 | Сверло к/х 27.5 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 59199 | Сверло к/х 28.5 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 59202 | Сверло к/х 29 Р6М5 ТМ* | 160 | 
| 59205 | Сверло к/х 29.5 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59209 | Сверло к/х 30 Р6М5 ТМ* | 200 | 
| 41124 | Сверло к/х 30 Р9М3 ТМ* | 20 | 
| 59211 | Сверло к/х 30.5 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 41125 | Сверло к/х 30.5 Р9М3 ТМ* | 10 | 
| 59214 | Сверло к/х 31 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 59216 | Сверло к/х 31.5 Р6М5 ТМ* | 20 | 
| 59218 | Сверло к/х 31.75 Р6М5 ТМ* | 20 | 
| 59219 | Сверло к/х 32 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 41127 | Сверло к/х 32 Р9М3 ТМ* | 20 | 
| 59221 | Сверло к/х 32.5 Р6М5 ТМ* | 60 | 
| 59222 | Сверло к/х 33 Р6М5 ТМ* | 250 | 
| 41128 | Сверло к/х 33 Р9М3 ТМ* | 30 | 
| 59225 | Сверло к/х 34 Р6М5 ТМ* | 150 | 
| 59226 | Сверло к/х 34.5 Р6М5 ТМ* | 20 | 
| 59228 | Сверло к/х 35 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 41130 | Сверло к/х 35 Р9М3 ТМ* | 10 | 
| 59229 | Сверло к/х 35.25 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59232 | Сверло к/х 36 Р6М5 ТМ* | 120 | 
| 59234 | Сверло к/х 36.5 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59235 | Сверло к/х 37 Р6М5 ТМ* | 30 | 
| 59237 | Сверло к/х 37.5 Р6М5 ТМ* | 30 | 
| 59238 | Сверло к/х 38 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 59239 | Сверло к/х 38.5 Р6М5 ТМ* | 30 | 
| 59242 | Сверло к/х 39 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 59243 | Сверло к/х 39.25 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59244 | Сверло к/х 39.5 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59245 | Сверло к/х 40 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 59246 | Сверло к/х 40.5 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59247 | Сверло к/х 41 Р6М5 ТМ* | 60 | 
| 59249 | Сверло к/х 42 Р6М5 ТМ* | 60 | 
| 59251 | Сверло к/х 42.5 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59253 | Сверло к/х 43 Р6М5 ТМ* | 30 | 
| 41133 | Сверло к/х 43 Р9М3 ТМ* | 5 | 
| 59255 | Сверло к/х 43.5 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59256 | Сверло к/х 44 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 59257 | Сверло к/х 44.5 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59258 | Сверло к/х 45 Р6М5 ТМ* | 110 | 
| 41136 | Сверло к/х 45 Р9М3 ТМ* | 5 | 
| 59259 | Сверло к/х 45.25 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59261 | Сверло к/х 46 Р6М5 ТМ* | 50 | 
| 59262 | Сверло к/х 46.5 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59263 | Сверло к/х 47 Р6М5 ТМ* | 60 | 
| 59264 | Сверло к/х 47.5 Р6М5 ТМ* | 20 | 
| 59267 | Сверло к/х 49 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 59268 | Сверло к/х 50 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59271 | Сверло к/х 51 Р6М5 ТМ* | 12 | 
| 144175 | Сверло к/х 51.5 Р6М5 ТМ | 4 | 
| 59272 | Сверло к/х 52 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 110821 | Сверло к/х 52.5 Р6М5 ТМ* | 12 | 
| 59273 | Сверло к/х 53 Р6М5 ТМ* | 8 | 
| 41162 | Сверло к/х 53 Р9М3 ТМ* | 4 | 
| 59274 | Сверло к/х 54 Р6М5 ТМ* | 8 | 
| 59275 | Сверло к/х 55 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59276 | Сверло к/х 56 Р6М5 ТМ* | 12 | 
| 59277 | Сверло к/х 57 Р6М5 ТМ* | 12 | 
| 59279 | Сверло к/х 59 Р6М5 ТМ* | 12 | 
| 59280 | Сверло к/х 60 Р6М5 ТМ* | 24 | 
| 41140 | Сверло к/х 60 Р9М3 ТМ* | 4 | 
| 59281 | Сверло к/х 61 Р6М5 ТМ* | 12 | 
| 59282 | Сверло к/х 62 Р6М5 ТМ* | 12 | 
| 59284 | Сверло к/х 64 Р6М5 ТМ* | 12 | 
| 59285 | Сверло к/х 65 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 59288 | Сверло к/х 68 Р6М5 ТМ* | 8 | 
| 59290 | Сверло к/х 70 Р6М5 ТМ* | 70 | 
| 41150 | Сверло к/х 70 Р9М3 ТМ* | 4 | 
| 59292 | Сверло к/х 72 Р6М5 ТМ* | 4 | 
| 59293 | Сверло к/х 73 Р6М5 ТМ* | 4 | 
| 59294 | Сверло к/х 74 Р6М5 ТМ* | 8 | 
| 59295 | Сверло к/х 75 Р6М5 ТМ* | 40 | 
| 41153 | Сверло к/х 75 Р9М3 ТМ* | 2 | 
| 41154 | Сверло к/х 76 Р9М3 ТМ* | 2 | 
| 59300 | Сверло к/х 80 Р6М5 ТМ* | 24 | 
| 41156 | Сверло к/х 80 Р9М3 ТМ* | 2 | 
| 61732 | Сверло к/х дл. 8.5 Р6М5 ТМ* | 300 | 
| 61744 | Сверло к/х дл. 9.8 Р6М5 ТМ* | 50 | 
| 153519 | Сверло к/х дл. 9.9 Р6М5 ТМ* | 20 | 
| 61745 | Сверло к/х дл. 10 Р6М5 ТМ* | 150 | 
| 61747 | Сверло к/х дл. 10.2 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 61751 | Сверло к/х дл. 10.5 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 61754 | Сверло к/х дл. 10.8 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 153521 | Сверло к/х дл. 11.9 Р6М5 ТМ* | 30 | 
| 61760 | Сверло к/х дл. 12 Р6М5 ТМ* | 150 | 
| 99700 | Сверло к/х дл. 12.1 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 61765 | Сверло к/х дл. 13 Р6М5 ТМ* | 60 | 
| 61772 | Сверло к/х дл. 14 Р6М5 ТМ* | 60 | 
| 61818 | Сверло к/х дл. 16 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 61844 | Сверло к/х дл. 23 Р6М5 ТМ* | 30 | 
| 61848 | Сверло к/х дл. 24 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 61850 | Сверло к/х дл. 24.5 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 61864 | Сверло к/х дл. 30 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 154650 | Сверло к/х удл. 14.25 Р6М5 ТМ* | 20 | 
| 143099 | Сверло к/х удл. 14.5 Р6М5 ТМ* | 150 | 
| 143100 | Сверло к/х удл. 15 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 143102 | Сверло к/х удл. 16 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 154651 | Сверло к/х удл. 16.25 Р6М5 ТМ* | 20 | 
| 143104 | Сверло к/х удл. 17 Р6М5 ТМ* | 50 | 
| 150037 | Сверло к/х удл. 17.4 Р6М5 ТМ* | 50 | 
| 143105 | Сверло к/х удл. 17.5 Р6М5 ТМ* | 50 | 
| 143108 | Сверло к/х удл. 19 Р6М5 ТМ* | 50 | 
| 143110 | Сверло к/х удл. 20 Р6М5 ТМ* | 100 | 
| 143114 | Сверло к/х удл. 22.5 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 154652 | Сверло к/х удл. 26.5 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 154653 | Сверло к/х удл. 26.75 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 143120 | Сверло к/х удл. 27 Р6М5 ТМ* | 80 | 
| 154654 | Сверло к/х удл. 27.5 Р6М5 ТМ* | 10 | 
| 143121 | Сверло к/х удл. 28 Р6М5 ТМ* | 60 | 
| 143122 | Сверло к/х удл. 30 Р6М5 ТМ* | 20 | 
| 58002 | Плашка кон.дюйм. К1/2" 9ХС ТМ* | 200 | 
| 58003 | Плашка кон.дюйм. К1/4" 9ХС ТМ* | 200 | 
| 57999 | Плашка кон.дюйм. К1 1/2" 9ХС ТМ* | 25 | 
| 58000 | Плашка кон.дюйм. К1 1/4" 9ХС ТМ* | 10 | 
| 58001 | Плашка кон.дюйм. К1" 9ХС ТМ* | 50 | 
| 58006 | Плашка кон.дюйм. К3/4" 9ХС ТМ* | 200 | 
| 58007 | Плашка кон.дюйм. К3/8" 9ХС ТМ* | 200 | 
| 57883 | Плашка М 10 х0.75 9ХС ТМ* | 100 | 
| 143497 | Плашка М 10 х1.25 9ХС лев. ТМ* | 100 | 
| 102691 | Плашка М 10 х1.5 9ХС лев. ТМ* | 300 | 
| 57885 | Плашка М 10 х1.5 9ХС ТМ* | 3000 | 
| 57882 | Плашка М 10 х1 9ХС ТМ* | 500 | 
| 57887 | Плашка М 11 х1.5 9ХС ТМ* | 200 | 
| 57886 | Плашка М 11 х1 9ХС ТМ* | 100 | 
| 143498 | Плашка М 12 х1.25 9ХС лев. ТМ* | 100 | 
| 57894 | Плашка М 12 х1.25 9ХС ТМ* | 500 | 
| 143499 | Плашка М 12 х1.5 9ХС лев. ТМ* | 150 | 
| 57893 | Плашка М 12 х1.5 9ХС ТМ* | 500 | 
| 102692 | Плашка М 12 х1.75 9ХС лев. ТМ* | 200 | 
| 57895 | Плашка М 12 х1.75 9ХС ТМ* | 1500 | 
| 57892 | Плашка М 12 х1 9ХС ТМ* | 300 | 
| 57897 | Плашка М 14 х0.75 9ХС ТМ* | 100 | 
| 57899 | Плашка М 14 х1.25 9ХС ТМ* | 300 | 
| 143500 | Плашка М 14 х1.5 9ХС лев. ТМ* | 100 | 
| 57900 | Плашка М 14 х1.5 9ХС ТМ* | 1000 | 
| 57898 | Плашка М 14 х1 9ХС ТМ* | 300 | 
| 57901 | Плашка М 14 х2 9ХС ТМ* | 1500 | 
| 142182 | Плашка М 16 х1.25 9ХС ТМ* | 200 | 
| 143501 | Плашка М 16 х1.5 9ХС лев. ТМ* | 100 | 
| 57905 | Плашка М 16 х1.5 9ХС ТМ* | 1000 | 
| 154287 | Плашка М 16 х1 9ХС лев. ТМ* | 50 | 
| 57904 | Плашка М 16 х1 9ХС ТМ* | 200 | 
| 102694 | Плашка М 16 х2 9ХС лев. ТМ* | 200 | 
| 57906 | Плашка М 16 х2 9ХС ТМ* | 4000 | 
| 57909 | Плашка М 18 х1 9ХС ТМ* | 100 | 
| 102695 | Плашка М 18 х2.5 9ХС лев. ТМ* | 50 | 
| 57912 | Плашка М 18 х2.5 9ХС ТМ* | 800 | 
| 57911 | Плашка М 18 х2 9ХС ТМ* | 100 | 
| 57867 | Плашка М 2.5х0.45 9ХС ТМ* | 1000 | 
| 143503 | Плашка М 20 х1.5 9ХС лев. ТМ* | 50 | 
