+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины-
13.11Переезд склада
Информация о переезде склада «Львовский»
-
05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные
-
28.02На склад поступила партия измерительного инструмента
На склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули
Новости
21.11
2022
2022
На склад поступила партия металлорежущего инструмента
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
На склад поступили:
✅ Фрезы отрезные, ГОСТ 2679-2014
Класс точности 2. Материал быстрорежущая сталь Р6М5.
Класс точности 2. Материал быстрорежущая сталь Р6М5.
✅ Фрезы дисковые 3-х сторонние, ГОСТ 28527-90
С прямыми зубьями (тип 1). Материал быстрорежущая сталь Р6М5.
С прямыми зубьями (тип 1). Материал быстрорежущая сталь Р6М5.
Ждем Ваших заявок!
Код | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
148005 | Сверло ц/х 2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 5000 |
148006 | Сверло ц/х 2.05 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148007 | Сверло ц/х 2.1 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 2000 |
151964 | Сверло ц/х 2.15 кл.А Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148008 | Сверло ц/х 2.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148010 | Сверло ц/х 2.3 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148011 | Сверло ц/х 2.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148012 | Сверло ц/х 2.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 3000 |
148013 | Сверло ц/х 2.6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148015 | Сверло ц/х 2.7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 10000 |
148016 | Сверло ц/х 2.8 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 2000 |
148017 | Сверло ц/х 2.9 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148018 | Сверло ц/х 3 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 6000 |
148019 | Сверло ц/х 3.1 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 10000 |
151965 | Сверло ц/х 3.15 кл.А Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 2000 |
148020 | Сверло ц/х 3.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 3000 |
148021 | Сверло ц/х 3.3 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 3000 |
148022 | Сверло ц/х 3.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 3000 |
148023 | Сверло ц/х 3.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 3000 |
148024 | Сверло ц/х 3.6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 4000 |
148025 | Сверло ц/х 3.7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 2000 |
148026 | Сверло ц/х 3.8 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 2000 |
148027 | Сверло ц/х 3.9 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148028 | Сверло ц/х 4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 3000 |
148029 | Сверло ц/х 4.1 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 7000 |
148030 | Сверло ц/х 4.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 4000 |
148031 | Сверло ц/х 4.3 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148032 | Сверло ц/х 4.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 2000 |
148033 | Сверло ц/х 4.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 3000 |
148034 | Сверло ц/х 4.6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 2000 |
148035 | Сверло ц/х 4.7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 2000 |
148036 | Сверло ц/х 4.8 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148037 | Сверло ц/х 4.9 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1500 |
148038 | Сверло ц/х 5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 5000 |
148039 | Сверло ц/х 5.1 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 6000 |
148040 | Сверло ц/х 5.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1500 |
148041 | Сверло ц/х 5.3 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148042 | Сверло ц/х 5.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148043 | Сверло ц/х 5.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 2000 |
148044 | Сверло ц/х 5.6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148045 | Сверло ц/х 5.7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148046 | Сверло ц/х 5.8 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148048 | Сверло ц/х 6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 3000 |
148049 | Сверло ц/х 6.1 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 3000 |
148050 | Сверло ц/х 6.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148051 | Сверло ц/х 6.3 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148053 | Сверло ц/х 6.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1500 |
148054 | Сверло ц/х 6.6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148055 | Сверло ц/х 6.7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148056 | Сверло ц/х 6.8 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 2000 |
148057 | Сверло ц/х 6.9 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148058 | Сверло ц/х 7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148059 | Сверло ц/х 7.1 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148060 | Сверло ц/х 7.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148061 | Сверло ц/х 7.3 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148062 | Сверло ц/х 7.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 200 |
148068 | Сверло ц/х 8 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1500 |
148072 | Сверло ц/х 8.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 200 |
148073 | Сверло ц/х 8.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148075 | Сверло ц/х 8.7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 1000 |
148077 | Сверло ц/х 8.9 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 700 |
148080 | Сверло ц/х 9.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148081 | Сверло ц/х 9.3 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148082 | Сверло ц/х 9.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148083 | Сверло ц/х 9.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148084 | Сверло ц/х 9.6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 300 |
148085 | Сверло ц/х 9.7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148086 | Сверло ц/х 9.8 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ*** | 100 |
148087 | Сверло ц/х 9.9 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148088 | Сверло ц/х 10 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 700 |
148104 | Сверло ц/х 10.1 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 300 |
148105 | Сверло ц/х 10.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 700 |
148106 | Сверло ц/х 10.3 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 300 |
148107 | Сверло ц/х 10.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 300 |
148108 | Сверло ц/х 10.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148109 | Сверло ц/х 10.6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148111 | Сверло ц/х 10.7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148112 | Сверло ц/х 10.8 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148113 | Сверло ц/х 10.9 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148114 | Сверло ц/х 11 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148115 | Сверло ц/х 11.1 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148116 | Сверло ц/х 11.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148118 | Сверло ц/х 11.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 300 |
148119 | Сверло ц/х 11.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 200 |
148120 | Сверло ц/х 11.6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148123 | Сверло ц/х 11.9 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148124 | Сверло ц/х 12 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 500 |
148125 | Сверло ц/х 12.1 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148126 | Сверло ц/х 12.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148129 | Сверло ц/х 12.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 300 |
148130 | Сверло ц/х 12.6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148131 | Сверло ц/х 12.7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 200 |
148132 | Сверло ц/х 12.8 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 200 |
148133 | Сверло ц/х 12.9 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148134 | Сверло ц/х 13 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 300 |
148135 | Сверло ц/х 13.1 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148136 | Сверло ц/х 13.2 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148137 | Сверло ц/х 13.3 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148138 | Сверло ц/х 13.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148139 | Сверло ц/х 13.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 200 |
148140 | Сверло ц/х 13.6 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148141 | Сверло ц/х 13.7 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148142 | Сверло ц/х 13.8 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
151966 | Сверло ц/х 13.9 кл.А Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148143 | Сверло ц/х 14 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 200 |
148145 | Сверло ц/х 14.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 200 |
148146 | Сверло ц/х 14.75 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148147 | Сверло ц/х 15 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148148 | Сверло ц/х 15.25 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 50 |
148149 | Сверло ц/х 15.4 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 50 |
148150 | Сверло ц/х 15.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 50 |
148151 | Сверло ц/х 15.75 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 50 |
148152 | Сверло ц/х 16 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
148153 | Сверло ц/х 16.25 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 50 |
148154 | Сверло ц/х 16.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 50 |
148156 | Сверло ц/х 17 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 30 |
148157 | Сверло ц/х 17.25 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 30 |
148158 | Сверло ц/х 17.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 30 |
148159 | Сверло ц/х 17.75 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ*** | 30 |
148160 | Сверло ц/х 18 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 30 |
148161 | Сверло ц/х 18.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 30 |
148162 | Сверло ц/х 18.75 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 50 |
148163 | Сверло ц/х 19 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 30 |
148164 | Сверло ц/х 19.25 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 50 |
148165 | Сверло ц/х 19.5 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 30 |
148166 | Сверло ц/х 19.75 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 30 |
148167 | Сверло ц/х 20 кл.А1 Р6М5К5 ГОСТ10902 ТМ**** | 100 |
142917 | Сверло ц/х 3.0х16х45 ВК8 TiAlN ГОСТ 17274 ТМ* | 300 |
144728 | Сверло ц/х 3.2х18х50 ВК8 TiAlN ГОСТ 17274 ТМ* | 100 |
144745 | Сверло ц/х 4.0х30х63 ВК8 TiAlN ГОСТ 17275 ТМ* | 200 |
143680 | Сверло ц/х 4.2х22х55 ВК8 TiAlN ГОСТ 17274 ТМ* | 150 |
142924 | Сверло ц/х 5.0х26х63 ВК8 TiAlN ГОСТ 17274 ТМ* | 300 |
144748 | Сверло ц/х 5.0х36х70 ВК8 TiAlN ГОСТ 17275 ТМ* | 100 |
153402 | Сверло ц/х 5.8х40х75 ВК8 TiAlN ГОСТ 17275 ТМ* | 50 |
142928 | Сверло ц/х 6.0х28х65 ВК8 TiAlN ГОСТ 17274 ТМ* | 200 |
144751 | Сверло ц/х 6.0х40х75 ВК8 TiAlN ГОСТ 17275 ТМ* | 200 |
142930 | Сверло ц/х 8.0х38х80 ВК8 TiAlN ГОСТ 17274 ТМ* | 150 |
144757 | Сверло ц/х 9.0х55х100 ВК8 TiAlN ГОСТ17275 ТМ* | 70 |
142932 | Сверло ц/х10 х45х90 ВК8 TiAlN ГОСТ 17274 ТМ* | 50 |
144740 | Сверло ц/х11.5х48х95 ВК8 TiAlN ГОСТ 17274 ТМ* | 20 |
144735 | Сверло ц/х12 х50х100 ВК8 TiAlN ГОСТ 17274 ТМ* | 30 |
138662 | Фреза диск. 3-х стор. 50х 4х16 Z=14 Р6М5 ТМ* | 40 |
138663 | Фреза диск. 3-х стор. 50х 5х16 Z=14 Р6М5 ТМ* | 60 |
138664 | Фреза диск. 3-х стор. 50х 6х16 Z=14 Р6М5 ТМ* | 60 |
138665 | Фреза диск. 3-х стор. 50х 8х16 Z=14 Р6М5 ТМ* | 40 |
138666 | Фреза диск. 3-х стор. 50х10х16 Z=14 Р6М5 ТМ* | 30 |
138668 | Фреза диск. 3-х стор. 63х 5х22 Z=16 Р6М5 ТМ* | 50 |
138669 | Фреза диск. 3-х стор. 63х 6х22 Z=16 Р6М5 ТМ* | 50 |
138670 | Фреза диск. 3-х стор. 63х 8х22 Z=16 Р6М5 ТМ* | 60 |
138675 | Фреза диск. 3-х стор. 80х 6х27 Z=18 Р6М5 ТМ* | 30 |
138677 | Фреза диск. 3-х стор. 80х 8х27 Z=18 Р6М5 ТМ* | 60 |
138679 | Фреза диск. 3-х стор. 80х12х27 Z=18 Р6М5 ТМ* | 20 |
138682 | Фреза диск. 3-х стор. 100х 6х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 20 |
138683 | Фреза диск. 3-х стор. 100х 7х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 15 |
138684 | Фреза диск. 3-х стор. 100х 8х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 30 |
138686 | Фреза диск. 3-х стор. 100х12х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 30 |
138687 | Фреза диск. 3-х стор. 100х14х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 40 |
138688 | Фреза диск. 3-х стор. 100х16х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 20 |
138692 | Фреза диск. 3-х стор. 125х10х32 Z=22 Р6М5 ТМ* | 50 |
138693 | Фреза диск. 3-х стор. 125х12х32 Z=22 Р6М5 ТМ* | 40 |
138694 | Фреза диск. 3-х стор. 125х14х32 Z=22 Р6М5 ТМ* | 50 |
138696 | Фреза диск. 3-х стор. 125х18х32 Z=22 Р6М5 ТМ* | 30 |
134824 | Фреза конц.к/х 16 3 зуб. КМ 2 Р6М5 ТМ* | 101 |
134825 | Фреза конц.к/х 16 4 зуб. КМ 2 Р6М5 ТМ* | 182 |
65039 | Фреза конц.к/х 18 3 зуб. КМ 2 Р6М5 ТМ* | 138 |
134826 | Фреза конц.к/х 18 4 зуб. КМ 2 Р6М5 ТМ* | 234 |
134827 | Фреза конц.к/х 20 3 зуб. КМ 2 Р6М5 ТМ* | 115 |
134829 | Фреза конц.к/х 20 5 зуб. КМ 2 Р6М5 ТМ* | 131 |
134832 | Фреза конц.к/х 22 3 зуб. КМ 3 Р6М5 ТМ* | 110 |
134837 | Фреза конц.к/х 25 3 зуб. КМ 3 Р6М5 ТМ* | 175 |
134839 | Фреза конц.к/х 25 5 зуб. КМ 3 Р6М5 ТМ* | 150 |
134842 | Фреза конц.к/х 28 5 зуб. КМ 4 Р6М5 ТМ* | 102 |
134846 | Фреза конц.к/х 32 4 зуб. КМ 4 Р6М5 ТМ* | 168 |
134959 | Фреза конц.к/х 36 4 зуб. КМ 4 Р6М5 ТМ* | 49 |
134849 | Фреза конц.к/х 40 4 зуб. КМ 4 Р6М5 ТМ* | 70 |
144007 | Фреза конц.ц/х дл. 5х 24х 58 4-зуб Р6М5 ТМ | 280 |
144008 | Фреза конц.ц/х дл. 6х 24х 68 4-зуб Р6М5 ТМ | 480 |
144010 | Фреза конц.ц/х дл. 10х 45х 95 4-зуб Р6М5 ТМ | 520 |
134926 | Фреза шпон. к/х 14 КМ2 Р6М5 ТМ | 161 |
134927 | Фреза шпон. к/х 16 КМ2 Р6М5 ТМ | 154 |
134928 | Фреза шпон. к/х 18 КМ2 Р6М5 ТМ | 194 |
134929 | Фреза шпон. к/х 20 КМ2 Р6М5 ТМ | 100 |
134931 | Фреза шпон. к/х 22 КМ2 Р6М5 ТМ | 32 |
134933 | Фреза шпон. к/х 25 КМ3 Р6М5 ТМ | 148 |
134934 | Фреза шпон. к/х 28 КМ3 Р6М5 ТМ | 169 |
134935 | Фреза шпон. к/х 30 КМ3 Р6М5 ТМ | 56 |
134936 | Фреза шпон. к/х 32 КМ3 Р6М5 ТМ | 115 |
134939 | Фреза шпон. к/х 36 КМ4 Р6М5 ТМ | 24 |
134942 | Фреза шпон. ц/х 4 Р6М5 ТМ* | 300 |
134943 | Фреза шпон. ц/х 5 Р6М5 ТМ* | 890 |
134944 | Фреза шпон. ц/х 6 Р6М5 ТМ* | 1250 |
134946 | Фреза шпон. ц/х 8 Р6М5 ТМ* | 1000 |
134947 | Фреза шпон. ц/х 10 Р6М5 ТМ* | 1315 |
134950 | Фреза шпон. ц/х 16 Р6М5 ТМ* | 504 |
134952 | Фреза шпон. ц/х 18 Р6М5 ТМ* | 126 |
134953 | Фреза шпон. ц/х 20 Р6М5 ТМ* | 336 |
134909 | Фреза конц.ц/х 10 х22х 72 3-зуб Р6М5 ТМ* | 430 |
134910 | Фреза конц.ц/х 10 х22х 72 4-зуб Р6М5 ТМ* | 1405 |
134912 | Фреза конц.ц/х 12 х26х 83 4-зуб Р6М5 ТМ* | 1910 |
134913 | Фреза конц.ц/х 14 х26х 83 4-зуб Р6М5 ТМ* | 607 |
143266 | Фреза конц.ц/х 4 х11х 43 3-зуб Р6М5 ТМ* | 340 |
143267 | Фреза конц.ц/х 5 х13х 47 3-зуб Р6М5 ТМ* | 650 |
134905 | Фреза конц.ц/х 5 х13х 47 4-зуб Р6М5 ТМ* | 970 |
143268 | Фреза конц.ц/х 6 х13х 57 3-зуб Р6М5 ТМ* | 440 |
134906 | Фреза конц.ц/х 6 х13х 57 4-зуб Р6М5 ТМ* | 1490 |
143269 | Фреза конц.ц/х 8 х19х 63 3-зуб Р6М5 ТМ* | 340 |
65081 | Фреза конц.ц/х 9 х19х 69 4-зуб Р6М5 ТМ* | 235 |
92178 | Фреза отрез. 32х0.5 х8 т.1 ТМ* | 149 |
52224 | Фреза отрез. 32х0.6 х 8 т.2 ТМ* | 213 |
57116 | Фреза отрез. 32х1 х 8 т.2 ТМ* | 205 |
92186 | Фреза отрез. 32х2 х 8 т.1 ТМ* | 155 |
92205 | Фреза отрез. 40х0,3 х10 т.1 ТМ* | 497 |
73910 | Фреза отрез. 40х0.4 х10 т.1 ТМ* | 207 |
57117 | Фреза отрез. 40х0.5 х10 т.2 ТМ* | 202 |
92206 | Фреза отрез. 40х0.6 х10 т.1 ТМ* | 424 |
52226 | Фреза отрез. 40х0.6 х10 т.2 ТМ* | 212 |
115403 | Фреза отрез. 40х0.8 х10 т.1 ТМ* | 155 |
92207 | Фреза отрез. 40х1,2 х10 т.1 ТМ* | 105 |
57118 | Фреза отрез. 40х2 х10 т.2 ТМ* | 108 |
105497 | Фреза отрез. 40х3 х10 т.2 ТМ* | 54 |
60276 | Фреза отрез. 50х0.4 х13 т.1 ТМ* | 128 |
52227 | Фреза отрез. 50х0.4 х13 т.2 ТМ* | 82 |
52229 | Фреза отрез. 50х0.6 х13 т.2 ТМ* | 45 |
52232 | Фреза отрез. 50х1 х13 т.2 ТМ* | 118 |
92211 | Фреза отрез. 50х1.2 х13 т.1 ТМ* | 55 |
73913 | Фреза отрез. 50х1.2 х13 т.2 ТМ* | 113 |
115569 | Фреза отрез. 50х1.4 х13 т.2 ТМ* | 84 |
73914 | Фреза отрез. 50х2 х13 т.2 ТМ* | 123 |
76202 | Фреза отрез. 50х3 х13 т.2 ТМ* | 57 |
44298 | Фреза отрез. 63х0.5 х16 т.1 ТМ* | 616 |
41738 | Фреза отрез. 63х0.5 х16 т.2 ТМ* | 158 |
114473 | Фреза отрез. 63х0.6 х16 т.1 ТМ* | 288 |
41739 | Фреза отрез. 63х0.6 х16 т.2 ТМ* | 129 |
43356 | Фреза отрез. 63х0.8 х16 т.1 ТМ* | 211 |
41740 | Фреза отрез. 63х0.8 х16 т.2 ТМ* | 103 |
92212 | Фреза отрез. 63х1.2 х16 т.1 ТМ* | 114 |
92214 | Фреза отрез. 63х2 х16 т.1 ТМ* | 105 |
73916 | Фреза отрез. 63х2.5 х16 т.2 ТМ* | 110 |
41745 | Фреза отрез. 63х3 х16 т.2 ТМ* | 109 |
57120 | Фреза отрез. 80х0.8 х22 т.2 ТМ* | 109 |
41746 | Фреза отрез. 80х1 х22 т.2 ТМ* | 100 |
41747 | Фреза отрез. 80х1.2 х22 т.2 ТМ* | 168 |
41748 | Фреза отрез. 80х1.6 х22 т.2 ТМ* | 211 |
41749 | Фреза отрез. 80х2 х22 т.2 ТМ* | 260 |
52220 | Фреза отрез. 80х2.5 х22 т.2 ТМ* | 109 |
41750 | Фреза отрез. 80х3 х22 т.2 ТМ* | 149 |
57121 | Фреза отрез. 80х3.5 х22 т.2 ТМ* | 109 |
41751 | Фреза отрез. 80х4 х22 т.2 ТМ* | 113 |
52217 | Фреза отрез. 80х5 х22 т.2 ТМ* | 158 |
73919 | Фреза отрез. 100х1.2 х27 т.2 ТМ* | 153 |
60286 | Фреза отрез. 100х2 х22 т.1 ТМ* | 103 |
41755 | Фреза отрез. 100х2 х22 т.2 ТМ* | 153 |
76206 | Фреза отрез. 100х2 х27 т.2 ТМ* | 55 |
41754 | Фреза отрез. 100х2.5 х22 т.2 ТМ* | 100 |
105498 | Фреза отрез. 100х2.5 х27 т.2 ТМ* | 50 |
41753 | Фреза отрез. 100х3 х22 т.2 ТМ* | 101 |
76208 | Фреза отрез. 100х3 х27 т.2 ТМ* | 143 |
43362 | Фреза отрез. 100х3.5 х22 т.2 ТМ* | 54 |
73922 | Фреза отрез. 100х4 х27 т.2 ТМ* | 100 |
48191 | Фреза отрез. 100х5 х22 т.2 ТМ* | 55 |
73923 | Фреза отрез. 100х5 х27 т.2 ТМ* | 54 |
73924 | Фреза отрез. 100х6 х27 т.2 ТМ* | 63 |
41760 | Фреза отрез. 125х1 х22 т.2 ТМ* | 412 |
44301 | Фреза отрез. 125х1.4 х22 т.2 ТМ* | 26 |
41761 | Фреза отрез. 125х1.6 х22 т.2 ТМ* | 149 |
76209 | Фреза отрез. 125х1.6 х27 т.2 ТМ* | 54 |
60289 | Фреза отрез. 125х2 х22 т.1 ТМ* | 32 |
41762 | Фреза отрез. 125х2 х22 т.2 ТМ* | 102 |
73928 | Фреза отрез. 125х2 х27 т.2 ТМ* | 157 |
41763 | Фреза отрез. 125х2.5 х22 т.2 ТМ* | 52 |
73929 | Фреза отрез. 125х2.5 х27 т.2 ТМ* | 84 |
48193 | Фреза отрез. 125х3 х22 т.1 ТМ* | 31 |
41764 | Фреза отрез. 125х3 х22 т.2 ТМ* | 50 |
73930 | Фреза отрез. 125х3 х27 т.2 ТМ* | 103 |
41765 | Фреза отрез. 125х3.5 х22 т.2 ТМ* | 19 |
41766 | Фреза отрез. 125х4 х22 т.2 ТМ* | 103 |
92223 | Фреза отрез. 125х4 х27 т.2 ТМ* | 52 |
41767 | Фреза отрез. 125х5 х22 т.2 ТМ* | 30 |
73931 | Фреза отрез. 125х5 х27 т.2 ТМ* | 63 |
115563 | Фреза отрез. 125х6 х27 т.2 ТМ* | 31 |
92217 | Фреза отрез. 160х1 х32 т.1 ТМ* | 191 |
132105 | Фреза отрез. 160х1 х32 т.2 ТМ* | 100 |
48181 | Фреза отрез. 160х1.2 х32 т.2 ТМ* | 67 |
121236 | Фреза отрез. 160х1.6 х32 т.1 ТМ* | 83 |
41775 | Фреза отрез. 160х1.6 х32 т.2 ТМ* | 171 |
41774 | Фреза отрез. 160х2 х32 т.2 ТМ* | 104 |
41773 | Фреза отрез. 160х2.5 х32 т.2 ТМ* | 64 |
43180 | Фреза отрез. 160х3 х32 т.1 ТМ* | 28 |
41772 | Фреза отрез. 160х3 х32 т.2 ТМ* | 108 |
41771 | Фреза отрез. 160х3.5 х32 т.2 ТМ* | 104 |
