+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины-
13.11Переезд склада
Информация о переезде склада «Львовский»
-
05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).
Нутромеры микрометрические трехточечные
-
28.02На склад поступила партия измерительного инструмента
На склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули
Новости
18.04
2022
2022
Поступление на склад металлорежущего инструмента
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
На склад поступили:
Ждем Ваших заявок!
| Код | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 121234 | Фреза отрез. 32х0.2 х8 т.1 ТМ* | 217 |
| 92177 | Фреза отрез. 32х0.4 х8 т.1 ТМ* | 205 |
| 92178 | Фреза отрез. 32х0.5 х8 т.1 ТМ* | 120 |
| 52224 | Фреза отрез. 32х0.6 х 8 т.2 ТМ* | 250 |
| 52225 | Фреза отрез. 32х0.8 х 8 т.2 ТМ* | 332 |
| 92206 | Фреза отрез. 40х0.6 х10 т.1 ТМ* | 222 |
| 73911 | Фреза отрез. 40х1 х10 т.2 ТМ* | 232 |
| 92208 | Фреза отрез. 40х1,2 х10 т.2 ТМ* | 122 |
| 92218 | Фреза отрез. 40х1.6 х10 т.2 ТМ* | 59 |
| 52227 | Фреза отрез. 50х0.4 х13 т.2 ТМ* | 124 |
| 52228 | Фреза отрез. 50х0.5 х13 т.2 ТМ* | 119 |
| 76202 | Фреза отрез. 50х3 х13 т.2 ТМ* | 54 |
| 114473 | Фреза отрез. 63х0.6 х16 т.1 ТМ* | 291 |
| 43356 | Фреза отрез. 63х0.8 х16 т.1 ТМ* | 442 |
| 41740 | Фреза отрез. 63х0.8 х16 т.2 ТМ* | 416 |
| 41741 | Фреза отрез. 63х1 х16 т.2 ТМ* | 207 |
| 92212 | Фреза отрез. 63х1.2 х16 т.1 ТМ* | 168 |
| 92213 | Фреза отрез. 63х1.4 х16 т.1 ТМ* | 382 |
| 43359 | Фреза отрез. 63х1.6 х16 т.1 ТМ* | 214 |
| 92214 | Фреза отрез. 63х2 х16 т.1 ТМ* | 217 |
| 41744 | Фреза отрез. 63х2 х16 т.2 ТМ* | 202 |
| 92215 | Фреза отрез. 63х3 х16 т.1 ТМ* | 218 |
| 73917 | Фреза отрез. 80х0.6 х22 т.2 ТМ* | 249 |
| 41746 | Фреза отрез. 80х1 х22 т.2 ТМ* | 217 |
| 41747 | Фреза отрез. 80х1.2 х22 т.2 ТМ* | 325 |
| 60281 | Фреза отрез. 80х2 х22 т.1 ТМ* | 108 |
| 41749 | Фреза отрез. 80х2 х22 т.2 ТМ* | 198 |
| 52220 | Фреза отрез. 80х2.5 х22 т.2 ТМ* | 107 |
| 57121 | Фреза отрез. 80х3.5 х22 т.2 ТМ* | 117 |
| 41751 | Фреза отрез. 80х4 х22 т.2 ТМ* | 153 |
| 55443 | Фреза отрез. 100х1 х22 т.1 ТМ* | 221 |
| 41759 | Фреза отрез. 100х1 х22 т.2 ТМ* | 190 |
| 73918 | Фреза отрез. 100х1 х27 т.2 ТМ* | 107 |
| 73920 | Фреза отрез. 100х1.6 х27 т.2 ТМ* | 236 |
| 60286 | Фреза отрез. 100х2 х22 т.1 ТМ* | 48 |
| 76206 | Фреза отрез. 100х2 х27 т.2 ТМ* | 115 |
| 105498 | Фреза отрез. 100х2.5 х27 т.2 ТМ* | 49 |
| 76208 | Фреза отрез. 100х3 х27 т.2 ТМ* | 249 |
| 43362 | Фреза отрез. 100х3.5 х22 т.2 ТМ* | 22 |
| 73921 | Фреза отрез. 100х3.5 х27 т.2 ТМ* | 107 |
| 73922 | Фреза отрез. 100х4 х27 т.2 ТМ* | 108 |
| 48191 | Фреза отрез. 100х5 х22 т.2 ТМ* | 104 |
| 73923 | Фреза отрез. 100х5 х27 т.2 ТМ* | 157 |
| 60288 | Фреза отрез. 100х6 х22 т.2 ТМ* | 33 |
| 73924 | Фреза отрез. 100х6 х27 т.2 ТМ* | 33 |
| 39189 | Фреза отрез. 125х1 х22 т.1 ТМ* | 48 |
| 41760 | Фреза отрез. 125х1 х22 т.2 ТМ* | 102 |
| 120257 | Фреза отрез. 125х1 х27 т.1 ТМ* | 150 |
| 73925 | Фреза отрез. 125х1 х27 т.2 ТМ* | 197 |
| 52216 | Фреза отрез. 125х1.2 х22 т.2 ТМ* | 110 |
| 41761 | Фреза отрез. 125х1.6 х22 т.2 ТМ* | 117 |
| 60289 | Фреза отрез. 125х2 х22 т.1 ТМ* | 15 |
| 41762 | Фреза отрез. 125х2 х22 т.2 ТМ* | 65 |
| 48192 | Фреза отрез. 125х2.5 х22 т.1 ТМ* | 56 |
| 41763 | Фреза отрез. 125х2.5 х22 т.2 ТМ* | 33 |
| 41766 | Фреза отрез. 125х4 х22 т.2 ТМ* | 104 |
| 92223 | Фреза отрез. 125х4 х27 т.2 ТМ* | 111 |
| 120258 | Фреза отрез. 125х4.5 х27 т.2 ТМ* | 67 |
| 41767 | Фреза отрез. 125х5 х22 т.2 ТМ* | 61 |
| 73931 | Фреза отрез. 125х5 х27 т.2 ТМ* | 43 |
| 115563 | Фреза отрез. 125х6 х27 т.2 ТМ* | 42 |
| 92217 | Фреза отрез. 160х1 х32 т.1 ТМ* | 99 |
| 113050 | Фреза отрез. 160х1.2 х32 т.1 ТМ* | 43 |
| 41775 | Фреза отрез. 160х1.6 х32 т.2 ТМ* | 102 |
| 48184 | Фреза отрез. 160х4 х32 т.1 ТМ* | 44 |
| 41768 | Фреза отрез. 160х5 х32 т.2 ТМ* | 33 |
| 115562 | Фреза отрез. 160х6 х32 т.2 ТМ* | 21 |
| 43372 | Фреза отрез. 200х1 х32 т.2 ТМ* | 15 |
| 48186 | Фреза отрез. 200х2.5 х32 т.1 ТМ* | 35 |
| 48187 | Фреза отрез. 200х3 х32 т.1 ТМ* | 33 |
| 41778 | Фреза отрез. 200х3 х32 т.2 ТМ* | 103 |
| 43215 | Фреза отрез. 250х2 х32 т.2 ТМ* | 10 |
| 41789 | Фреза отрез. 315х3 х40 т.2 ТМ* | 10 |
| 41790 | Фреза отрез. 315х4 х40 т.2 ТМ* | 10 |
| 145712 | Фреза конц.ц/х 3х 7х38 3з ВК8 мон. Г32405 ТМ* | 100 |
| 145718 | Фреза конц.ц/х 6х10х57 3з ВК8 мон. Г32405 ТМ* | 100 |
| 145721 | Фреза конц.ц/х 8х19х63 4з ВК8 мон. Г32405 ТМ* | 100 |
| 145723 | Фреза конц.ц/х10х22х72 4з ВК8 мон. Г32405 ТМ* | 100 |
| 145725 | Фреза конц.ц/х12х26х83 4з ВК8 мон. Г32405 ТМ* | 50 |
| 138667 | Фреза диск. 3-х стор. 63х 4х22 Z=16 Р6М5 ТМ* | 45 |
| 138668 | Фреза диск. 3-х стор. 63х 5х22 Z=16 Р6М5 ТМ* | 38 |
| 138669 | Фреза диск. 3-х стор. 63х 6х22 Z=16 Р6М5 ТМ* | 109 |
| 138670 | Фреза диск. 3-х стор. 63х 8х22 Z=16 Р6М5 ТМ* | 108 |
| 138671 | Фреза диск. 3-х стор. 63х10х22 Z=16 Р6М5 ТМ* | 55 |
| 138672 | Фреза диск. 3-х стор. 63х12х22 Z=16 Р6М5 ТМ* | 127 |
| 138674 | Фреза диск. 3-х стор. 80х 5х27 Z=18 Р6М5 ТМ* | 64 |
| 138675 | Фреза диск. 3-х стор. 80х 6х27 Z=18 Р6М5 ТМ* | 85 |
| 138677 | Фреза диск. 3-х стор. 80х 8х27 Z=18 Р6М5 ТМ* | 209 |
| 138678 | Фреза диск. 3-х стор. 80х10х27 Z=18 Р6М5 ТМ* | 88 |
| 138679 | Фреза диск. 3-х стор. 80х12х27 Z=18 Р6М5 ТМ* | 58 |
| 138681 | Фреза диск. 3-х стор. 80х16х27 Z=18 Р6М5 ТМ* | 41 |
| 138682 | Фреза диск. 3-х стор. 100х 6х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 47 |
| 138683 | Фреза диск. 3-х стор. 100х 7х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 44 |
| 138684 | Фреза диск. 3-х стор. 100х 8х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 84 |
| 138685 | Фреза диск. 3-х стор. 100х10х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 85 |
| 138686 | Фреза диск. 3-х стор. 100х12х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 63 |
| 138689 | Фреза диск. 3-х стор. 100х18х32 Z=20 Р6М5 ТМ* | 37 |
Москва, 16-ая Парковая, д. 30, стр. 1

