+7 495 935 70 94
Товаров в корзине:0
Просмотр корзины- 
							13.11Переезд складаИнформация о переезде склада «Львовский» 
- 
							05.03Нутромеры микрометрические трехточечные Туламаш в Государственном реестре средств измерений (Номер в ГРСИ РФ: 90679-23).Нутромеры микрометрические трехточечные 
- 
							28.02На склад поступила партия измерительного инструментаНа склад поступили: Глубиномеры, Индикаторы, Нутромеры, Штангенциркули 
Новости
13.07
2018
					2018
						На склад поступила партия измерительного инструмента
						
	
				Измерительные инструменты, производства АО «ИТО-Туламаш», имеют свидетельство о внесении в Госреестр СИ.
| Код | Наименование | Кол-во | 
|---|---|---|
| 103494 | Глубиномер индикат. ГИ- 100 0.01 ТМ* | 50 | 
| 103495 | Глубиномер микрометр. ГМ- 25 0.01 кл.1 ТМ* | 10 | 
| 103496 | Глубиномер микрометр. ГМ- 50 0.01 ТМ* | 15 | 
| 103503 | Головка микрометрическая МГ-25 ТМ* | 150 | 
| 101016 | Линейка измерительная метал. 150х19 ТМ* | 1000 | 
| 101017 | Линейка измерительная метал. 300х25.4 ТМ* | 1500 | 
| 101018 | Линейка измерительная метал. 500х30 ТМ* | 500 | 
| 101019 | Линейка измерительная метал. 1000х35 ТМ* | 500 | 
| 103322 | Микрометр зубомерный МЗ- 25 0.01 ТМ* | 30 | 
| 138915 | Микрометр МК- 25 0.01 кл.1 ТМ*** | 560 | 
| 115713 | Микрометр МК- 50 0.001 кл.1 ТМ* | 10 | 
| 138916 | Микрометр МК- 50 0.01 кл.1 ТМ*** | 300 | 
| 138917 | Микрометр МК- 75 0.01 кл.1 ТМ*** | 200 | 
| 138918 | Микрометр МК- 100 0.01 кл.1 ТМ*** | 100 | 
| 138919 | Микрометр МК- 125 0.01 кл.1 ТМ*** | 150 | 
| 138920 | Микрометр МК- 150 0.01 кл.1 ТМ*** | 50 | 
| 138921 | Микрометр МК- 175 0.01 кл.1 ТМ*** | 50 | 
| 138922 | Микрометр МК- 200 0.01 кл.1 ТМ*** | 50 | 
| 138923 | Микрометр МК- 225 0.01 кл.1 ТМ*** | 50 | 
| 138924 | Микрометр МК- 250 0.01 кл.1 ТМ*** | 30 | 
| 138925 | Микрометр МК- 275 0.01 кл.1 ТМ*** | 30 | 
| 138926 | Микрометр МК- 300 0.01 кл.1 ТМ*** | 30 | 
| 126473 | Микрометр МКЦ- 25 0.001 IP54 ТМ*** | 100 | 
| 101434 | Микрометр рычажный МР- 25 0.001 ТМ* | 50 | 
| 126592 | Набор КМД N 1 кл.1 (1-Н1) ТМ*** | 30 | 
| 143592 | Набор КМД N 2 кл.0 (0-Н2) ТМ*** | 2 | 
| 126593 | Набор КМД N 2 кл.1 (1-Н2) ТМ*** | 10 | 
| 137356 | Набор КМД N 2 кл.2 (2-Н2) ТМ*** | 5 | 
| 126594 | Набор КМД N 3 кл.0 (0-Н3) ТМ*** | 1 | 
| 142174 | Набор КМД N 6 кл.1 (1-Н6) ТМ*** | 2 | 
| 142175 | Набор КМД N 7 кл.1 (1-Н7) ТМ*** | 2 | 
| 108818 | Набор КМД N 8 кл.1 (1-Н8) ТМ*** | 5 | 
| 103517 | Набор КМД N 9 кл.1 (1-Н9) ТМ*** | 4 | 
| 123422 | Набор нутр микром 3-точ эл 50-100 0.001 ТМ* | 3 | 
| 126523 | Набор нутром микром 3-точ 50-100 0.005 ТМ* | 3 | 
| 101026 | Набор резьбовых шаблонов N1 М60 ТМ* | 700 | 
| 101027 | Набор резьбовых шаблонов N2 Д55 ТМ* | 500 | 
| 108821 | Нутромер инд. пов.точн. 6-10 0.001 ТМ* | 10 | 
| 108822 | Нутромер инд. пов.точн. 10-18 0.001 ТМ* | 10 | 
| 123425 | Нутромер инд. пов.точн. 18-50 0.001 ТМ* | 20 | 
| 108824 | Нутромер инд. пов.точн. 35-50 0.001 ТМ* | 5 | 
| 108825 | Нутромер инд. пов.точн. 50-100 0.001 ТМ* | 20 | 
| 108826 | Нутромер инд. пов.точн. 100-160 0.001 ТМ* | 10 | 
| 126526 | Нутромер индикат. НИ 18-35 0.01 ТМ*** | 40 | 
| 126527 | Нутромер индикат. НИ 18-50 0.01 ТМ*** | 150 | 
| 126529 | Нутромер индикат. НИ 50-100 0.01 ТМ*** | 180 | 
| 126531 | Нутромер индикат. НИ 100-160 0.01 ТМ*** | 40 | 
| 126511 | Нутромер микром.2-точ. 4- 5 0.001 ТМ* | 4 | 
| 115644 | Нутромер микром.3-точ. 10-12 0.001 ТМ* | 5 | 
| 115646 | Нутромер микром.3-точ. 14-17 0.005 ТМ* | 5 | 
| 137441 | Призма повер. П1-1 кл.1 ТМ*** | 15 | 
| 137442 | Призма повер. П1-2 кл.1 ТМ*** | 15 | 
| 108854 | Призма повер. П2-2 кл.1 ТМ* | 5 | 
| 108855 | Призма повер. П2-3 кл.1 ТМ* | 5 | 
| 101362 | Рулетка 10мх25мм ТМ* | 600 | 
| 101366 | Скоба рычажная СР- 25 0.001 ТМ* | 10 | 
| 101367 | Скоба рычажная СР- 50 0.001 ТМ* | 10 | 
| 101368 | Скоба рычажная СР- 75 0.001 ТМ* | 10 | 
| 101369 | Скоба рычажная СР- 100 0.001 ТМ* | 10 | 
| 139989 | Стойка для микрометров тип 15СТМ ТМ* | 50 | 
| 101144 | Стойка магнитная гибкая тип МС-29 ТМ* | 150 | 
| 103471 | Толщиномер ТР 10 0.01 120мм ТМ* | 20 | 
| 126636 | Угломер с нониусом 0-320 2' ТМ*** | 150 | 
| 101223 | Уровень бруск. 150мм 0.02мм/м ТМ* | 5 | 
| 101230 | Уровень бруск. 200мм 0.02мм/м ТМ* | 20 | 
| 101231 | Уровень бруск. 200мм 0.05мм/м ТМ* | 20 | 
| 101232 | Уровень бруск. 250мм 0.02мм/м ТМ* | 10 | 
| 101233 | Уровень бруск. 250мм 0.05мм/м ТМ* | 10 | 
| 101244 | Уровень рамный 200мм 0.02мм/м ТМ* | 20 | 
| 101245 | Уровень рамный 200мм 0.05мм/м ТМ* | 10 | 
| 101246 | Уровень рамный 250мм 0.02мм/м ТМ* | 10 | 
| 101250 | Шаблон радиусный №1 ТМ* | 750 | 
| 101251 | Шаблон радиусный №2 ТМ* | 100 | 
| 101252 | Шаблон радиусный №3 ТМ* | 500 | 
| 103526 | Штангенрейсмас 200мм 0.05 ТМ* | 30 | 
| 101377 | Штангенрейсмас 250мм 0.05 ТМ* | 100 | 
| 101378 | Штангенрейсмас 300мм 0.05 ТМ* | 30 | 
| 101379 | Штангенрейсмас 400мм 0.05 ТМ* | 10 | 
| 101380 | Штангенрейсмас 500мм 0.05 ТМ* | 10 | 
| 101381 | Штангенрейсмас 630мм 0.05 ТМ* | 20 | 
| 101382 | Штангенрейсмас 1000мм 0.05 ТМ* | 5 | 
| 101260 | Штангенциркуль ШЦ-1-125 0.02 ТМ* | 100 | 
| 101262 | Штангенциркуль ШЦ-1-125 0.1 ТМ* | 1000 | 
| 101266 | Штангенциркуль ШЦ-1-150 0.02 ТМ* | 150 | 
| 101301 | Штангенциркуль ШЦ-1-250 0.02 ТМ* | 100 | 
| 101300 | Штангенциркуль ШЦ-1-250 0.05 ТМ* | 500 | 
| 101302 | Штангенциркуль ШЦ-1-300 0.02 ТМ* | 50 | 
| 101309 | Штангенциркуль ШЦ-1-300 0.05 ТМ* | 100 | 
| 131921 | Штангенциркуль ШЦК-1-150 0.01 ТМ*** | 400 | 
| 131922 | Штангенциркуль ШЦК-1-150 0.02 ТМ*** | 200 | 
| 131923 | Штангенциркуль ШЦК-1-200 0.01 ТМ*** | 50 | 
| 131924 | Штангенциркуль ШЦК-1-200 0.02 ТМ*** | 50 | 
| 131925 | Штангенциркуль ШЦК-1-300 0.01 ТМ*** | 50 | 
| 131926 | Штангенциркуль ШЦК-1-300 0.02 ТМ*** | 30 | 
| 101430 | Штангенциркуль ШЦЦ-1-150 0.01 ТМ*** | 200 | 
| 101431 | Штангенциркуль ШЦЦ-1-200 0.01 ТМ*** | 150 | 
| 101310 | Штатив для изм.головок ШМ-IIН ТМ* | 100 | 
Ждем Ваших заявок!
Москва, 16-ая Парковая, д. 30, стр. 1

 
	
